All News Match Prediction Fantasy Tips Top Stories Photos On This Day Cricket Betting Guides Cricket Analysis
Finished
Hobart Hurricanes
163/6 (19)
Melbourne Renegades
162/9 (20)
🏆 Hobart Hurricanes won by 4 wickets (with 6 balls remaining)
Nathan Ellis
Player of the Match
Nathan Ellis
Bowler
Melbourne Renegades Innings
162/9 (20 ov)
Batting
Player R B 4s 6s SR
Josh Brown 26 13 3 2 200
Tim Seifert 26 14 2 2 185.71
Mohammad Rizwan 16 12 3 0 133.33
Jake Fraser-McGurk 14 8 1 1 175
Oliver Peake 29 22 2 1 131.82
Hassan Khan 4 7 0 0 57.14
Will Sutherland 17 20 2 0 85
Andrew Tye 6 7 0 0 85.71
Gurinder Sandhu 16 13 1 0 123.08
Adam Zampa 3 6 0 0 50
Extras 0
Total 162/9 (20 ov)
Fall of Wickets
No wickets
Bowling
Player O R W ECO
Chris Jordan 4 34 1 8.5
Riley Meredith 4 31 1 7.75
Nathan Ellis 4 30 3 7.5
Rishad Hossain 4 34 2 8.5
Mitchell Owen 1 12 1 12
Rehan Ahmed 3 21 0 7
Hobart Hurricanes Innings
163/6 (19 ov)
Batting
Player R B 4s 6s SR
Mitchell Owen 10 13 1 0 76.92
Tim Ward 30 26 1 2 115.38
Beau Webster 27 20 1 2 135
Ben McDermott 0 2 0 0 0
Nikhil Chaudhary 19 12 2 1 158.33
Matthew Wade 43 20 2 4 215
Rehan Ahmed 23 14 3 1 164.29
Chris Jordan 5 7 0 0 71.43
Extras 0
Total 163/6 (19 ov)
Fall of Wickets
No wickets
Bowling
Player O R W ECO
Jason Behrendorff 3 21 0 7
Gurinder Sandhu 4 50 1 12.5
Andrew Tye 4 29 1 7.25
Will Sutherland 2 26 0 13
Adam Zampa 4 25 3 6.25
Hassan Khan 2 11 1 5.5